Niamey 760 gr x Horus 1500 gr
Nacimiento: 5 - 9 gr
1s: 14 - 18 gr
2s: 31 - 37 gr
3s: 62 - 72 gr (17 - 18 cm)
4s: 111 - 134 gr (21 - 22 cm)
5s: 173 - 212 gr (25 - 26 cm)
6s: 233 - 309 gr (29 - 32 cm)
7s: 307 - 406 gr (34 - 36,7 cm)
8s: 405 - 532 gr (38,2 - 41,3 cm)
2 meses: 441 - 610 gr
2m 1s: 496 - 677 gr (44,8 - 48,1 cm)
2m 2s: 545 - 795 gr (46,8 - 50,7 cm)
3 meses: 620 - 1000 (49,8 - 56 cm)
3,5 m: 645 - 1112 (50,7 - 57,8 cm)
4m: 700 - 1200 gr (51 - 58,8 cm)
6m: 820 - 1600 (51 - 59,1 cm)
----------------------------------------------------------------------------------
Nakai 935 gr X Sidharth 1500 gr
Nacimiento: 11 - 15 gr (8 - 9 cm)
1s: 24 - 27 gr (12 - 13 cm)
2s: 40 - 47 gr (14,5 - 15,5 cm)
3s: 65 - 72 gr (17, 5 - 19 cm)
4s: 115 - 122 gr (21 - 22,5 cm)
5s: 183 - 218 gr (26,5 - 27,5 cm)
6s: 287 - 365 gr (31,2 - 32,7 cm)
7s: 368 - 489 gr (35,8 - 38,8 cm)
8s: 444 - 592 gr (40 - 42,9 cm)
2 meses: 477 - 686 (42 - 45 cm)
2m 1s: 558 - 823 (44 - 49,3 cm)
2m 2s: 598 - 915 (46,3 - 51,9 cm)
2m 3s: 631 - 1011 (46,8 - 53,7 cm)
3m: 703 - 1150 (47,7 - 55,8 cm)
3,5 m: 807 - 1380 (48,3 - 58,3 cm)
4 m: 872 - 1510 (49,3 - 58,6 cm)
4,5 m: 888 -1045 H y 1588 M (49,3 -58,9 cm)
Cuando el último árbol haya sido cortado, cuando el último río haya sido envenenado, cuando el último pez haya sido pescado, descubrirás que EL DINERO NO SE PUEDE COMER.
